katalogové číslo: | WIS-6632M875 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Wiseco |
cena bez DPH: | 18 998 Kč |
cena vč. DPH: | 22 988 Kč |
Kované písty Wiseco pro AP1 a AP2
WIS-K632M87 | ||||||||
Vrtání | 87mm | |||||||
Kompresní poměr F20 | 9.0:1 | |||||||
Kompresní poměr F22 | 8.5:1 | |||||||
Váha v gramech | 302 | |||||||
Ojnice F20 | 149.65 | |||||||
Ojnice F22 | 153 | |||||||
Zdvih F20 | 84 | |||||||
Zdvih F22 | 90.75 | |||||||
Poznámky |
Pro Tru Sport Compact písty Nutné vyvložkovat motor |
|||||||
WIS-K632M875 | ||||||||
Vrtání | 87.5mm | |||||||
Kompresní poměr F20 | 9.0:1
|
|||||||
Kompresní poměr F22 | 8.5:1 | |||||||
Váha v gramech | 307 | |||||||
Ojnice F20 | 153 | |||||||
Ojnice F22 | 149.65 | |||||||
Zdvih F20 | 84 | |||||||
Zdvih F22 | 90.75 | |||||||
Poznámky |
Pro Tru Sport Compact písty Nutné vyvložkovat motor |
|||||||
WIS-6632M89 | ||||||||
Vrtání | 89mm | |||||||
Kompresní poměr F20 | 8.5:1 | |||||||
Kompresní poměr F22 | 9.0:1 | |||||||
Váha v gramech | 326 | |||||||
Ojnice F20 | 149.65 | |||||||
Ojnice F22 | 153 | |||||||
Zdvih F20 | 84 | |||||||
Zdvih F22 | 90.75 | |||||||
Poznámky |
Pro Tru Sport Compact písty Nutné vyvložkovat motor |
|||||||
WIS-K632M89 | ||||||||
Vrtání | 89mm | |||||||
Kompresní poměr F20 | 9.0:1 | |||||||
Kompresní poměr F22 | 8.5:1 | |||||||
Váha v gramech | 326 | |||||||
Ojnice F20 | 149.65 | |||||||
Ojnice F22 | 153 | |||||||
Zdvih F20 | 84 | |||||||
Zdvih F22 | 90.75 | |||||||
Poznámky |
Pro Tru Sport Compact písty Nutné vyvložkovat motor |
|||||||
WIS-KE238M875 | ||||||||
Vrtání | 87.5mm | |||||||
Kompresní poměr F20 | 11.5:1:1 | |||||||
Kompresní poměr F22 | 11.0:1 | |||||||
Váha v gramech | 302 | |||||||
Ojnice F20 | 153 | |||||||
Ojnice F22 | 149.65 | |||||||
Zdvih F20 | 84 | |||||||
Zdvih F22 | 90.75 | |||||||
Poznámky |
Pro Tru Sport Compact písty Nutné vyvložkovat motor |
|||||||
WIS-6632M875 | ||||||||
Vrtání | 87.5mm | |||||||
Kompresní poměr F20 | 8.5:1 | |||||||
Kompresní poměr F22 | 9.0:1 | |||||||
Váha v gramech | 307 | |||||||
Ojnice F20 | 153 | |||||||
Ojnice F22 | 149.65 | |||||||
Zdvih F20 | 84 | |||||||
Zdvih F22 | 90.75 | |||||||
Poznámky |
Pro Tru Sport Compact písty Nutné vyvložkovat motor |
|||||||
WIS-KE238M89 | ||||||||
Vrtání | 89mm | |||||||
Kompresní poměr F20 | 11.0:1 | |||||||
Kompresní poměr F22 | 11.5:1:1 | |||||||
Váha v gramech | 302 | |||||||
Ojnice F20 | 149.65 | |||||||
Ojnice F22 | 153 | |||||||
Zdvih F20 | 84 | |||||||
Zdvih F22 | 90.75 | |||||||
Poznámky |
Pro Tru Sport Compact písty Nutné vyvložkovat motor |